1. 利用者の言葉を使う
技術者の言葉ではなく、業務で一般的に使われる言葉を選びます。
Knowledge OS Product Design System
Knowledge OSの画面、ヘルプ、通知、AI回答で使う言葉を統一するための コンテンツ設計・用語ガイドラインです。 Cursor、Claude、Codex、人間の開発者が、同じ意味に同じ言葉を使うための基準とします。
Introduction
Knowledge OSでは、同じ操作を画面ごとに異なる言葉で表現してはいけません。 「追加」「登録」「取り込み」「アップロード」が混在すると、利用者は別の操作だと受け取ります。
01 — Content Principles
技術者の言葉ではなく、業務で一般的に使われる言葉を選びます。
同じ操作を複数の言い方で表現しません。
ボタン名だけで、押した後に何が起きるか分かるようにします。
成功、失敗、注意事項は、結論を最初に書きます。
エラーや空状態では、利用者が次にできることを案内します。
AIが生成した内容と、資料に書かれている内容を同じ表現で扱いません。
資料を保存できませんでした。元の資料は変更されていません。保存先を確認して、もう一度お試しください。
エラーが発生しました。処理を中止します。
02 — Core Terminology
Knowledge OSで扱うPDF、Word、画像、テキストなどの総称。利用者向け画面の標準語。
OS上の保存単位やファイル選択操作を説明するときに使用。
契約書、遺言書、申請書など、内容上の文書種類を指すときに使用。
AI要約や抽出テキストに対して、原本データを指すときに使用。
| 場面 | 使用する言葉 | 例 |
|---|---|---|
| 一覧・詳細・検索 | 資料 | 資料を開く |
| ファイル選択 | ファイル | ファイルを選ぶ |
| 種類の説明 | 文書 | 文書の種類 |
| AI生成物との比較 | 元の資料 | 元の資料を確認 |
| 設計・開発上の画面分類 | 資料一覧 | 設計書内の分類名(画面には表示しない) |
03 — Action Terminology
| 言葉 | 使用する場面 | 標準例 |
|---|---|---|
| 追加 | Knowledge OSへ新しい資料・タグ・設定項目を加える | 資料を追加 |
| 登録 | 入力内容を確定し、システムへ保存する最終操作 | 資料を登録 |
| 取り込み | 外部フォルダ・右クリック・監視フォルダなどから自動で受け入れる | フォルダから取り込む |
| 保存 | 変更内容や設定を保持する | 変更を保存 |
| 読み取る | 画像やPDFから文字を取得する | 文字を読み取る |
| 開く | 資料や画面を表示する | 資料を開く |
| 削除 | 資料や設定を取り除く | 資料を削除 |
資料を追加 → ファイルを選ぶ → 内容を確認 → 資料を登録
04 — AI Terminology
| 機能 | 意味 | 標準表現 |
|---|---|---|
| AIに聞く | 登録資料をもとに質問し、回答と根拠を確認する | AIに聞く |
| 検索 | 資料名や内容から、該当資料・記載箇所を探す | 検索 |
| 要約 | 一つの資料の内容を短く整理する | 要点を見る |
| 関連資料 | 内容が近い、または同じ案件に関係する資料 | 関連する資料 |
| AI提案 | AIが候補として示したタグや分類 | AIからの候補 |
資料や記載箇所を探す。回答を作らない。
資料をもとに回答を作り、根拠資料を示す。
一つの資料を短く整理する。質問への回答ではない。
05 — Buttons & Headings
ボタンは「対象+動詞」を基本とし、押した後の結果を予測できるようにします。
| 用途 | 標準文言 | 使用しない文言 |
|---|---|---|
| 資料追加開始 | 資料を追加 | 新規、追加、Upload |
| ファイル選択 | ファイルを選ぶ | 参照、Browse |
| 登録確定 | 資料を登録 | OK、実行、確定 |
| 設定保存 | 変更を保存 | Submit、更新 |
| 検索 | 検索する | Go、実行 |
| AI質問 | 質問する | 送信、Ask |
| 再試行 | もう一度試す | Retry |
| 削除 | 資料を削除 | 削除する、実行 |
06 — Success, Warning, Error
成功した対象と、必要に応じて次の操作を示します。
処理は続行できるが、確認が必要な場合に使用します。
問題・影響・解決方法の順で書きます。
| 種類 | 必要な内容 |
|---|---|
| 成功 | 完了した対象、必要に応じて次の操作 |
| 警告 | 注意が必要な理由、利用者が確認すること |
| エラー | 問題、影響、解決方法 |
07 — Empty & Loading
現在の状態、できること、最初の操作を示します。
| 状態 | 見出し | 説明・操作 |
|---|---|---|
| 資料なし | まだ資料が登録されていません | 資料を追加すると検索やAIへの質問ができます |
| 検索結果なし | 一致する資料が見つかりませんでした | 検索語を短くするか、条件を解除してください |
| タグなし | まだタグがありません | 資料を整理するためのタグを作成できます |
| 履歴なし | まだ操作履歴がありません | 操作が行われるとここに表示されます |
内部処理名ではなく、利用者の資料に対して何をしているかを示します。
08 — Prohibited Terms
| 禁止・非推奨 | 標準表現 |
|---|---|
| ドキュメント | 資料 |
| インポート | 追加 / 取り込み |
| アップロード | 追加 / 送信 |
| ストレージ | 保存先 |
| ディレクトリ | フォルダ |
| プロバイダー | 利用するAIサービス |
| ランタイム | ローカルAIの実行環境 |
| ジョブ | AI処理 |
| インデックス | 検索できるように整理した情報 |
| OCR | 画像やPDFから文字を読み取る機能 |
| Embedding | 内容から検索できるように準備する処理 |
| RAG | 登録資料をもとに回答する仕組み |
| LLM | AI |
| ベクトル検索 | 意味の近い内容を探す検索 |
| チャンク | 資料を分けた単位 / 資料の一部 |
| トークン | 通常画面では表示しない |
09 — Tone & Style
丁寧で落ち着いた日本語を使います。 接客文のように過剰に丁寧にせず、命令的にもならない表現を選びます。
| 用途 | 標準 |
|---|---|
| 操作案内 | 〜してください |
| 状態説明 | 〜しています / 〜されていません |
| 成功通知 | 〜しました |
| エラー | 〜できませんでした |
| 提案 | 〜できます / 〜をお試しください |
10 — Numbers, Dates & Units
| 項目 | 標準表記 | 例 |
|---|---|---|
| 件数 | 半角数字+単位 | 12件 |
| 日付 | 西暦+年月日 | 2026年7月12日 |
| 日時 | 西暦+年月日+24時間表記 | 2026年7月12日 14:30 |
| 時刻 | 24時間表記 | 09:05 |
| 期間 | 〜を使用 | 2026年7月1日〜7月31日 |
| 容量 | 小数1桁まで | 2.4 MB |
| ページ | 数字+ページ | 12ページ |
| 進捗 | 全体数と完了数 | 10件中3件 |
11 — Standard Message Dictionary
| 場面 | 標準文言 |
|---|---|
| 資料追加開始 | 資料を追加 |
| 登録中 | 資料を登録しています… |
| 登録成功 | 資料を登録しました |
| 登録失敗 | 資料を登録できませんでした |
| 検索中 | 資料を検索しています… |
| 検索0件 | 一致する資料が見つかりませんでした |
| AI回答中 | 回答をまとめています… |
| 回答不能 | 登録されている資料からは確認できませんでした |
| 保存成功 | 変更を保存しました |
| 接続成功 | 正常に接続されています |
| 接続失敗 | 接続できませんでした。設定内容を確認してください |
| 削除確認 | この資料を削除しますか? |
| 削除成功 | 資料を削除しました |
12 — AI Instructions
Knowledge OS Design Principles v1.0.0
Phase 6「Content Design & Terminology」に従ってください。
必須条件:
- 同じ意味には同じ言葉を使う
- 利用者向けの標準語は「資料」とする
- 資料追加の入口は「資料を追加」とする
- ファイル選択は「ファイルを選ぶ」とする
- 登録確定は「資料を登録」とする
- 「ドキュメント」「インポート」「アップロード」を原則使用しない
- 画面上の英語を使用しない
- 技術用語は一般利用者向け表現へ置き換える
- 成功時は完了した対象を書く
- エラー時は問題、影響、解決方法を書く
- Empty Stateには次の操作を書く
- Loadingには現在の処理内容を書く
- 数字、日付、容量の表記を統一する
文章を作成する前に、標準用語辞書を確認してください。
既存の標準文言がある場合は、新しい言い方を作らず再利用してください。
高齢者でも読める、短く落ち着いた日本語にしてください。
画面実装時に、既存画面の英語・専門用語・表記揺れを確認してください。
文言を変更する場合は、Phase 6の標準表現へ統一してください。
同じ意味のメッセージをコンポーネント内へ重複定義しないでください。
共通メッセージ、ラベル、状態文言を定数または辞書へ整理してください。
画面ごとに同じ意味の文字列を直接記述しない構造にしてください。
ただし、既存文言を自動的に一括変更せず、画面上の意味を確認してください。
13 — Review Checklist
Closing
利用者は、ボタンの形だけでなく、そこに書かれた言葉から操作を判断します。 同じ操作に異なる言葉を使うと、見た目が統一されていても、利用体験は統一されません。